| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| ARATH IMANOL PARDO | 3 | 7 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALEJANDRO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ENRIQUE TORRES | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME GALVAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK ISRAEL DONJUAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 0 |
| VICTORIAS | 0 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 9 |
| GOLES A FAVOR | 10 |
| GOLES EN CONTRA | 46 |
LOBOS MEXICANOS
|
5 - 4 |
15
|
CALIGULA 2.0
|
6 - 3 |
15
|
FISCALIA FC
|
5 - 3 |
15
|
15
|
0 - 5 |
MUERTOS FC
|
15
|
0 - 5 |
CUERVOS FC
|
15
|
0 - 5 |
CARNICERIA GUADALUPANO
|
NG FC
|
5 - 0 |
15
|
LLANEROS FC
|
5 - 0 |
15
|
MUÑON FC
|
5 - 0 |
15
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JAIME GALVAN | 9 | 13 | 0 | 0 |
| ARATH IMANOL PARDO | 7 | 11 | 0 | 0 |
| CARLOS ENRIQUE TORRES | 4 | 6 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO CASTILLO | 9 | 1 | 0 | 0 |
| ERICK ISRAEL DONJUAN | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO LOPEZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALEJANDRO MEJIA | 8 | 1 | 0 | 0 |
| NOE DON JUAN | 9 | 1 | 0 | 0 |
| JONATHAN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO LOPEZ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 18 |
| VICTORIAS | 6 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 3 |
| GOLES A FAVOR | 40 |
| GOLES EN CONTRA | 31 |
CUNA DE ORO
|
6 - 3 |
15
|
CUERVOS FC
|
3 - 4 |
15
|
ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
1 - 7 |
15
|
TORTILLERIA LOS GUEROS
|
7 - 2 |
15
|
ADOPET FC
|
3 - 6 |
15
|
TU MAMA
|
3 - 4 |
15
|
15
|
3 - 5 |
DELUXE
|
15
|
5 - 0 |
REINALDOS
|
15
|
6 - 3 |
SEPSIS 2.0
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JAIME GALVAN | 7 | 8 | 0 | 0 |
| CHRISTOPHER MAURICIO GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EDUARDO CASTRO | 4 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO CASTILLO | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO LOPEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALEJANDRO MEJIA | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NOE DON JUAN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ARTURO LOPEZ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR DE JESUS CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIEL GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAVIER VILLASEÑOR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN RAMIREZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 7 |
| VICTORIAS | 2 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 6 |
| GOLES A FAVOR | 18 |
| GOLES EN CONTRA | 41 |
CPS
|
5 - 0 |
15
|
EXA IP
|
4 - 4 |
15
|
NG FC
|
1 - 2 |
15
|
SERVICIOS ORTA
|
4 - 0 |
15
|
PIEDICAMLT-TOCOFA LOBIZA
|
4 - 1 |
15
|
DADIBA
|
5 - 3 |
15
|
TIRO A GOL-UNIFORMES CESAR´S
|
10 - 2 |
15
|
CENTRO GYDMAN
|
8 - 1 |
15
|
IMAGO FC
|
0 - 5 |
15
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JAIME GALVAN | 1 | 15 | 0 | 0 |
| EDUARDO CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO CASTILLO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| JAVIER VILLASEÑOR | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO LOPEZ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ARTURO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALEJANDRO MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NOE DON JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR DE JESUS CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIEL GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTOPHER MAURICIO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 19 |
| VICTORIAS | 6 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 2 |
| GOLES A FAVOR | 37 |
| GOLES EN CONTRA | 27 |
15
|
4 - 0 |
TRABUCO FC
|
15
|
4 - 2 |
SAVAGE LIONS FC
|
15
|
9 - 3 |
CUNA DE ORO
|
15
|
3 - 0 |
ROMA LOGISTIC
|
CUÑADOS FC
|
12 - 1 |
15
|
DEPORTIVO SUPU
|
2 - 2 |
15
|
PATOS FC
|
2 - 6 |
15
|
15
|
3 - 6 |
CANCHITAS FC
|
AGUILAS TANGAMANGA
|
0 - 5 |
15
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JAIME GALVAN | 1 | 13 | 0 | 0 |
| JAVIER VILLASEÑOR | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EDUARDO CASTRO | 2 | 3 | 0 | 0 |
| NOE DON JUAN | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CHRISTOPHER MAURICIO GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBIEL GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ARTURO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL ALEJANDRO MEJIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR DE JESUS CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL ABRAHAM URIBE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN GERARDO CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 18 |
| VICTORIAS | 6 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 3 |
| GOLES A FAVOR | 30 |
| GOLES EN CONTRA | 27 |
EXA IP
|
7 - 0 |
15
|
15
|
6 - 3 |
DEPORTIVO ENGAÑADOS CACHETERO
|
15
|
2 - 5 |
CUNA DE ORO
|
15
|
4 - 8 |
CAT MI REY
|
15
|
8 - 3 |
ROMA LOGISTIC
|
15
|
1 - 0 |
NIETOS DE LA ABUELA
|
15
|
3 - 0 |
VODKA JRS
|
15
|
3 - 0 |
NISSAN
|
15
|
3 - 1 |
DEPORTIVO SUPU
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.