BICHOTAS FC
VCM
23 NOV 2024 06:10 PM
CHANFLE UNITED
VCM
30 NOV 2024 06:10 PM
EQUIPO DEL MAIZ
VCM
07 DIC 2024 07:50 PM
CERO TALACHEROS
VCM
14 DIC 2024 05:20 PM
KILLERS
VCM
21 DIC 2024 05:20 PM
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ | 4 | 1 | 0 | 0 |
JOHAN ADAN CAZARES | 4 | 1 | 0 | 0 |
GERARDO BARAJAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANTONIO RIVERA | 4 | 0 | 0 | 0 |
ADAN CAZARES | 4 | 0 | 0 | 0 |
ERICK SINUE CAMPOS | 4 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GERARDO RIVERA | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ORTIZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
ORLANDO ORTIZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN ESTRADA | 1 | 0 | 0 | 0 |
DARWIN ALEXANDER BETANCOURT | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 6 |
VICTORIAS | 2 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 12 |
GOLES EN CONTRA | 16 |
ATLÉTICO CAZUELITAS
|
0 - 5 |
VCM
|
BASTARDOS FC
|
0 - 5 |
VCM
|
STV
|
5 - 1 |
VCM
|
INTER FC
|
11 - 1 |
VCM
|
BICHOTAS FC
|
VS |
VCM
|
CHANFLE UNITED
|
VS |
VCM
|
EQUIPO DEL MAIZ
|
VS |
VCM
|
CERO TALACHEROS
|
VS |
VCM
|
KILLERS
|
VS |
VCM
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
LUIS GERARDO RIVERA | 10 | 8 | 1 | 0 |
JORGE ANTONIO RIVERA | 10 | 3 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ORTIZ | 10 | 2 | 0 | 0 |
ROMAN OSIEL LOZANO | 8 | 1 | 0 | 0 |
JOHAN ADAN CAZARES | 9 | 1 | 0 | 0 |
ORLANDO ORTIZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ | 9 | 1 | 0 | 0 |
EMANUEL ALFARO | 9 | 1 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ | 8 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO BARAJAS | 8 | 0 | 0 | 0 |
ERICK SINUE CAMPOS | 10 | 0 | 0 | 0 |
ADAN CAZARES | 9 | 0 | 0 | 0 |
LUIS DAVID ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 7 |
VICTORIAS | 2 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 6 |
GOLES A FAVOR | 19 |
GOLES EN CONTRA | 47 |
VCM
|
3 - 2 |
ATLÉTICO CAZUELITAS
|
VCM
|
1 - 5 |
CERO TALACHEROS
|
VCM
|
0 - 10 |
BICHOTAS FC
|
GRUPO CASESCA
|
4 - 3 |
VCM
|
SELECTO DE LA CARDONA
|
3 - 4 |
VCM
|
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
6 - 1 |
VCM
|
VCM
|
1 - 3 |
EQUIPO DEL MAIZ
|
VCM
|
2 - 10 |
INTER FC
|
REALVA
|
4 - 4 |
VCM
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL ORTIZ | 8 | 10 | 0 | 0 |
LUIS GERARDO RIVERA | 8 | 7 | 1 | 0 |
JORGE ANTONIO RIVERA | 8 | 3 | 1 | 0 |
JOSE RAUL VILLALOBOS | 5 | 3 | 0 | 0 |
GERARDO BARAJAS | 6 | 2 | 1 | 0 |
ERICK SINUE CAMPOS | 8 | 1 | 0 | 0 |
EMANUEL ALFARO | 4 | 1 | 0 | 0 |
ORLANDO ORTIZ | 6 | 1 | 0 | 0 |
DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS DAVID ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADAN CAZARES | 7 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTRO | 7 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 6 |
VICTORIAS | 2 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 7 |
GOLES A FAVOR | 28 |
GOLES EN CONTRA | 53 |
VCM
|
3 - 5 |
REALVA
|
VCM
|
3 - 6 |
VODKA JUNIOR’S
|
AUTOMIC
|
9 - 3 |
VCM
|
EQUIPO DEL MAIZ
|
5 - 6 |
VCM
|
GALÁCTICOS
|
2 - 3 |
VCM
|
SOPORTING TRIPON
|
7 - 6 |
VCM
|
VCM
|
0 - 4 |
BICHOTAS FC
|
VCM
|
0 - 10 |
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
VCM
|
4 - 5 |
CERO TALACHEROS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
LUIS GERARDO RIVERA | 8 | 5 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL ZAVALA | 8 | 4 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ORTIZ | 6 | 3 | 0 | 0 |
JOSE RAUL VILLALOBOS | 6 | 3 | 0 | 0 |
LUIS DAVID ORTIZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
JONATHAN ESTRADA | 6 | 2 | 0 | 0 |
DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
GERARDO BARAJAS | 9 | 1 | 0 | 0 |
JORGE ANTONIO RIVERA | 8 | 1 | 0 | 0 |
ADAN CAZARES | 8 | 1 | 0 | 0 |
CRISTIAN OMAR GARZA | 6 | 1 | 0 | 0 |
ERICK SINUE CAMPOS | 7 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTRO | 6 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 3 |
VICTORIAS | 1 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 8 |
GOLES A FAVOR | 29 |
GOLES EN CONTRA | 53 |
VCM
|
7 - 8 |
DANFER VIAS
|
CERO TALACHEROS
|
5 - 4 |
VCM
|
SOPORTING TRIPON
|
1 - 4 |
VCM
|
AUTOMIC
|
6 - 2 |
VCM
|
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
8 - 3 |
VCM
|
VODKA JUNIOR’S
|
2 - 1 |
VCM
|
REALVA
|
5 - 4 |
VCM
|
POLARIS SAN LUIS FC
|
9 - 3 |
VCM
|
KILLERS
|
9 - 1 |
VCM
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
LUIS GERARDO RIVERA | 5 | 7 | 0 | 0 |
JONATHAN ESTRADA | 7 | 4 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL ORTIZ | 6 | 2 | 0 | 0 |
JOSE RAUL VILLALOBOS | 5 | 2 | 0 | 0 |
ALEJANDRO CASTRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN OMAR GARZA | 3 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO IVAN JUAREZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUILLERMO VELEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERARDO BARAJAS | 6 | 0 | 0 | 0 |
ERICK SINUE CAMPOS | 6 | 0 | 0 | 0 |
ADAN CAZARES | 7 | 0 | 0 | 0 |
LUIS DAVID ORTIZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANTONIO RIVERA | 7 | 0 | 0 | 0 |
JUAN MANUEL ZAVALA | 3 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 12 |
VICTORIAS | 4 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 5 |
GOLES A FAVOR | 30 |
GOLES EN CONTRA | 44 |
VCM
|
4 - 3 |
EQUIPO DEL MAIZ
|
JOMER FC
|
10 - 2 |
VCM
|
INGENCIADOS
|
2 - 3 |
VCM
|
KILLERS
|
4 - 1 |
VCM
|
REALVA
|
1 - 0 |
VCM
|
ATLETICO FCC
|
5 - 8 |
VCM
|
SERVI MAC HDZ
|
10 - 4 |
VCM
|
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
6 - 1 |
VCM
|
CHELSEA FC
|
3 - 7 |
VCM
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.