BASTARDOS FC
KILLERS
23 NOV 2024 05:20 PM
KILLERS
ATLÉTICO CAZUELITAS
30 NOV 2024 05:20 PM
KILLERS
BICHOTAS FC
07 DIC 2024 06:10 PM
KILLERS
EQUIPO DEL MAIZ
14 DIC 2024 07:50 PM
KILLERS
VCM
21 DIC 2024 05:20 PM
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DAVID LEONARDO GALLARDO | 3 | 8 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL REYES | 3 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO LOPEZ | 3 | 1 | 0 | 0 |
JOSE EMILIANO MEDINA | 3 | 1 | 0 | 0 |
HOMERO IVAN TORRES | 2 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL RANGEL | 3 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR ABRAHAM LOPEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BELTRÁN | 3 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL MACIAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS MALDONADO | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO CARRIZALES | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA OLVERA | 3 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 6 |
VICTORIAS | 2 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 1 |
GOLES A FAVOR | 12 |
GOLES EN CONTRA | 9 |
INTER FC
|
VS |
KILLERS
|
CERO TALACHEROS
|
3 - 4 |
KILLERS
|
CHANFLE UNITED
|
3 - 7 |
KILLERS
|
REALVA
|
3 - 1 |
KILLERS
|
BASTARDOS FC
|
VS |
KILLERS
|
KILLERS
|
VS |
ATLÉTICO CAZUELITAS
|
KILLERS
|
VS |
BICHOTAS FC
|
KILLERS
|
VS |
EQUIPO DEL MAIZ
|
KILLERS
|
VS |
VCM
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DAVID LEONARDO GALLARDO | 9 | 21 | 0 | 0 |
SALVADOR ABRAHAM LOPEZ | 9 | 5 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO LOPEZ | 9 | 4 | 0 | 0 |
JOSE MARIA OLVERA | 9 | 4 | 0 | 0 |
JOSE EMILIANO MEDINA | 9 | 2 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL REYES | 9 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
JULIO CESAR SALDAÑA | 9 | 0 | 0 | 0 |
ALDO SALDAÑA | 9 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RANGEL | 9 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BELTRÁN | 9 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL MACIAS | 9 | 0 | 0 | 0 |
EDSON GUADALUPE RANGEL | 9 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS MALDONADO | 8 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO CARRIZALES | 9 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 20 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 2 |
DERROTAS | 1 |
GOLES A FAVOR | 43 |
GOLES EN CONTRA | 22 |
GRUPO CASESCA
|
2 - 5 |
KILLERS
|
SELECTO DE LA CARDONA
|
1 - 6 |
KILLERS
|
REALVA
|
2 - 4 |
KILLERS
|
KILLERS
|
4 - 4 |
EQUIPO DEL MAIZ
|
KILLERS
|
9 - 1 |
STV
|
KILLERS
|
5 - 0 |
BICHOTAS FC
|
ATLÉTICO CAZUELITAS
|
3 - 4 |
KILLERS
|
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
6 - 3 |
KILLERS
|
CERO TALACHEROS
|
3 - 3 |
KILLERS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DAVID LEONARDO GALLARDO | 9 | 22 | 1 | 0 |
SALVADOR ABRAHAM LOPEZ | 9 | 7 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO LOPEZ | 9 | 5 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL REYES | 9 | 3 | 0 | 0 |
JOSE MARIA OLVERA | 5 | 2 | 0 | 0 |
EDSON GUADALUPE RANGEL | 4 | 1 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ | 7 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO CARRIZALES | 8 | 1 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS MALDONADO | 8 | 1 | 0 | 0 |
JULIO CESAR SALDAÑA | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOSE EMILIANO MEDINA | 6 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL MACIAS | 9 | 0 | 1 | 0 |
ALDO SALDAÑA | 6 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RANGEL | 6 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BELTRÁN | 8 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 16 |
VICTORIAS | 5 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 43 |
GOLES EN CONTRA | 23 |
EQUIPO DEL MAIZ
|
1 - 1 |
KILLERS
|
SOPORTING TRIPON
|
0 - 10 |
KILLERS
|
KILLERS
|
3 - 7 |
STV
|
KILLERS
|
10 - 0 |
VODKA JUNIOR’S
|
REALVA
|
1 - 2 |
KILLERS
|
GALÁCTICOS
|
1 - 9 |
KILLERS
|
AUTOMIC
|
2 - 4 |
KILLERS
|
SERVÍ MAC HDZ MATERIALES EL ATREVIDO ASTROS
|
7 - 2 |
KILLERS
|
KILLERS
|
2 - 4 |
CERO TALACHEROS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DAVID LEONARDO GALLARDO | 8 | 27 | 0 | 0 |
SALVADOR ABRAHAM LOPEZ | 9 | 7 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO LOPEZ | 8 | 5 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL REYES | 9 | 3 | 0 | 0 |
EDSON GUADALUPE RANGEL | 3 | 2 | 0 | 0 |
EMMANUEL MACIAS | 4 | 0 | 0 | 0 |
HUGO ARREDONDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
JOSE EMILIANO MEDINA | 7 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN ALEJANDRO BAUTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS PATRICIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR BELTRÁN | 8 | 0 | 0 | 0 |
JULIO CESAR SALDAÑA | 7 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL CONTRERAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RANGEL | 7 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN ARTURO SALDAÑA | 5 | 0 | 0 | 0 |
ALDO SALDAÑA | 8 | 0 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS MALDONADO | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 21 |
VICTORIAS | 7 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 45 |
GOLES EN CONTRA | 29 |
KILLERS
|
4 - 3 |
POLARIS SAN LUIS FC
|
KILLERS
|
7 - 5 |
VODKA JUNIOR’S
|
KILLERS
|
5 - 3 |
REALVA
|
KILLERS
|
2 - 4 |
DANFER VIAS
|
EQUIPO DEL MAIZ
|
1 - 4 |
KILLERS
|
JOMER FC
|
5 - 6 |
KILLERS
|
CERO TALACHEROS
|
3 - 2 |
KILLERS
|
SOPORTING TRIPON
|
4 - 6 |
KILLERS
|
KILLERS
|
9 - 1 |
VCM
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
DAVID LEONARDO GALLARDO | 8 | 17 | 0 | 0 |
SALVADOR ABRAHAM LOPEZ | 7 | 4 | 0 | 0 |
ADRIAN ARTURO SALDAÑA | 7 | 3 | 0 | 0 |
DANIEL CONTRERAS | 7 | 2 | 0 | 0 |
JULIO CESAR SALDAÑA | 7 | 1 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL REYES | 8 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ALBERTO LOPEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
OSCAR BELTRÁN | 7 | 1 | 0 | 0 |
ALDO SALDAÑA | 6 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL RANGEL | 8 | 0 | 0 | 0 |
LUIS PATRICIO | 6 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL MACIAS | 5 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN ALEJANDRO BAUTISTA | 5 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ENRIQUE GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
JOSE EMILIANO MEDINA | 6 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 18 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 37 |
GOLES EN CONTRA | 20 |
TORRES Y ASOCIADOS
|
2 - 3 |
KILLERS
|
QUE BENDICIÓN CMMP
|
3 - 7 |
KILLERS
|
CHELSEA FC
|
0 - 10 |
KILLERS
|
KILLERS
|
4 - 1 |
VCM
|
KILLERS
|
0 - 1 |
INGENCIADOS
|
KILLERS
|
5 - 2 |
EQUIPO DEL MAIZ
|
ATLETICO FCC
|
0 - 5 |
KILLERS
|
JOMER FC
|
8 - 2 |
KILLERS
|
REALVA
|
3 - 1 |
KILLERS
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.