JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
ANDRES URENDA | 7 | 5 | 0 | 0 |
ALEJANDRO RIVAS | 6 | 3 | 0 | 0 |
EDGAR ADRIÁN GONZÁLEZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
DAVID DELGADO | 7 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL CABRERA | 7 | 1 | 0 | 0 |
JORGE DANIEL FLORES | 7 | 1 | 0 | 0 |
MAURICIO RANGEL | 7 | 1 | 0 | 0 |
OSCAR EDUARDO IBARRA | 7 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ENRIQUE GARZA SIGLER | 4 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIÁN ADRIÁN GONZÁLEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO ANDRES NEGRETE | 7 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO RICARDO PEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAULO ADRIAN FLORES | 2 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MASSIEL HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 4 |
VICTORIAS | 1 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 7 |
GOLES A FAVOR | 15 |
GOLES EN CONTRA | 41 |
ATLETICO 37
|
2 - 3 |
TRONCOS FC
|
ATLETICO 37
|
3 - 5 |
ZURNA
|
ATLETICO 37
|
1 - 1 |
PROVIS FC
|
LOS HEREDEROS FC
|
5 - 0 |
ATLETICO 37
|
FAUSTINOS
|
3 - 4 |
ATLETICO 37
|
MARS FIT
|
4 - 3 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
0 - 5 |
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
ATLETICO 37
|
0 - 5 |
VM PROYECTOS-LA LOGIA
|
ATLETICO 37
|
2 - 10 |
LA TENERIA FC
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
ANDRES URENDA | 10 | 8 | 0 | 0 |
EDGAR ADRIÁN GONZÁLEZ | 9 | 3 | 0 | 0 |
DAVID DELGADO | 7 | 2 | 0 | 0 |
ALEJANDRO RIVAS | 8 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL CABRERA | 8 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO RANGEL | 8 | 2 | 0 | 0 |
RODRIGO ANDRES NEGRETE | 8 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO RICARDO PEREZ | 5 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR MASSIEL HERNANDEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 9 | 0 | 0 | 0 |
JORGE DANIEL FLORES | 10 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ENRIQUE GARZA SIGLER | 3 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIÁN ADRIÁN GONZÁLEZ | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAULO ADRIAN FLORES | 1 | 0 | 0 | 0 |
OSCAR EDUARDO IBARRA | 4 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 18 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 35 |
GOLES EN CONTRA | 27 |
CT FC
|
4 - 5 |
ATLETICO 37
|
LA TENERIA FC
|
3 - 4 |
ATLETICO 37
|
FIERROS FLEXIBLES
|
4 - 6 |
ATLETICO 37
|
LOS CAPITANES
|
2 - 8 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
2 - 3 |
TRONCOS FC
|
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
3 - 2 |
ATLETICO 37
|
MAMBA NEGRA FC
|
1 - 2 |
ATLETICO 37
|
TOPOS FC
|
0 - 5 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
1 - 7 |
SACA MUELAS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
HUGO TIRSO DOMINGUEZ | 7 | 9 | 0 | 0 |
SAULO ADRIAN FLORES | 6 | 5 | 0 | 0 |
MAURICIO RANGEL | 5 | 3 | 0 | 0 |
ALEJANDRO RIVAS | 8 | 3 | 0 | 0 |
EDGAR ADRIÁN GONZÁLEZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
SERGIO RICARDO PEREZ | 7 | 2 | 0 | 0 |
DAVID DELGADO | 8 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL CABRERA | 9 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
JORGE DANIEL FLORES | 6 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ENRIQUE GARZA SIGLER | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIÁN ADRIÁN GONZÁLEZ | 7 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO ANDRES NEGRETE | 6 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 7 |
VICTORIAS | 2 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 6 |
GOLES A FAVOR | 26 |
GOLES EN CONTRA | 33 |
MARS FIT
|
6 - 1 |
ATLETICO 37
|
MINAMO DE KIEV
|
4 - 2 |
ATLETICO 37
|
FIERROS FLEXIBLES
|
6 - 6 |
ATLETICO 37
|
TUNAZA FC
|
0 - 10 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
1 - 2 |
MAMBA NEGRA FC
|
ATLETICO 37
|
1 - 3 |
SPORTIVO CRACK
|
ATLETICO 37
|
1 - 8 |
TOPOS FC
|
LOS CAPITANES
|
4 - 1 |
ATLETICO 37
|
SACA MUELAS
|
0 - 3 |
ATLETICO 37
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO RIVAS | 5 | 7 | 0 | 0 |
DAVID DELGADO | 5 | 6 | 0 | 0 |
HUGO TIRSO DOMINGUEZ | 4 | 6 | 0 | 0 |
SERGIO RICARDO PEREZ | 5 | 2 | 0 | 0 |
EDGAR ADRIÁN GONZÁLEZ | 5 | 1 | 0 | 0 |
JORGE DANIEL FLORES | 4 | 1 | 0 | 0 |
SEBASTIÁN ADRIÁN GONZÁLEZ | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAULO ADRIAN FLORES | 4 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
DARIO ANDRES GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL CABRERA | 5 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ENRIQUE GARZA SIGLER | 3 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO ANDRES NEGRETE | 5 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 17 |
VICTORIAS | 5 |
EMPATES | 2 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 34 |
GOLES EN CONTRA | 17 |
ATLETICO 37
|
1 - 0 |
TOPOS FC
|
ATLETICO 37
|
2 - 4 |
CARRETONEROS FC
|
ATLETICO 37
|
4 - 3 |
MAMBA NEGRA FC
|
ATLETICO 37
|
1 - 3 |
MARS FIT
|
ATLETICO 37
|
9 - 0 |
LOS CAPITANES
|
VILLEGAS FC
|
2 - 2 |
ATLETICO 37
|
CERO INGENIERIA
|
1 - 3 |
ATLETICO 37
|
TUNAZA FC
|
0 - 8 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
4 - 4 |
NUEVO REAL
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
HUGO TIRSO DOMINGUEZ | 8 | 9 | 0 | 1 |
ALEJANDRO RIVAS | 9 | 6 | 0 | 0 |
EDGAR ADRIÁN GONZÁLEZ | 8 | 3 | 0 | 0 |
SERGIO RICARDO PEREZ | 7 | 3 | 0 | 0 |
SAULO ADRIAN FLORES | 7 | 3 | 0 | 0 |
DAVID DELGADO | 9 | 2 | 0 | 0 |
SEBASTIÁN ADRIÁN GONZÁLEZ | 6 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO RANGEL | 8 | 2 | 0 | 0 |
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
DARIO ANDRES GONZALEZ | 7 | 1 | 0 | 0 |
JORGE DANIEL FLORES | 9 | 1 | 0 | 0 |
DANIEL CABRERA | 7 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO ANDRES NEGRETE | 7 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 11 |
VICTORIAS | 3 |
EMPATES | 2 |
DERROTAS | 4 |
GOLES A FAVOR | 33 |
GOLES EN CONTRA | 30 |
ZURNA
|
5 - 2 |
ATLETICO 37
|
ASGARD
|
2 - 4 |
ATLETICO 37
|
SON LATINO
|
5 - 4 |
ATLETICO 37
|
SACA MUELAS
|
3 - 3 |
ATLETICO 37
|
ATLETICO 37
|
2 - 6 |
MARS FIT
|
ATLETICO 37
|
9 - 2 |
TOPOS FC
|
ATLETICO 37
|
4 - 1 |
CERO INGENIERIA
|
CACHIRULES FC
|
4 - 3 |
ATLETICO 37
|
VILLEGAS FC
|
2 - 2 |
ATLETICO 37
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.