JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO RIVERA | 9 | 7 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS PEREZ | 8 | 7 | 0 | 0 |
JESUS ALEJANDRO URESTI | 8 | 3 | 0 | 0 |
DANIEL SOTO | 8 | 3 | 0 | 0 |
ALEC GONZALEZ | 9 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS ANDRES OCHOA | 7 | 2 | 0 | 0 |
RICARDO JOSUE ROMERO | 9 | 2 | 0 | 0 |
SANTIAGO HERVERT | 9 | 1 | 0 | 0 |
EMILIANO NIETO | 6 | 1 | 0 | 0 |
IVAN ALEJANDRO NEPOMUCENO | 6 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS SEBASTIAN CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO FLORES | 7 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO IBAÑEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
YAIR EMMANUEL MENDOZA | 9 | 0 | 0 | 0 |
PATRICIO MATA | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR LOMELI | 6 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 16 |
VICTORIAS | 5 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 37 |
GOLES EN CONTRA | 27 |
LA TENERIA FC
|
3 - 5 |
PROVIS FC
|
LOS HEREDEROS FC
|
2 - 4 |
LA TENERIA FC
|
FAUSTINOS
|
5 - 3 |
LA TENERIA FC
|
MARS FIT
|
3 - 3 |
LA TENERIA FC
|
LA TENERIA FC
|
5 - 0 |
CANALEROS FC
|
LA TENERIA FC
|
1 - 4 |
VM PROYECTOS-LA LOGIA
|
LOS CAPITANES
|
4 - 5 |
LA TENERIA FC
|
LA TENERIA FC
|
3 - 2 |
ZURNA
|
ATLETICO 37
|
2 - 10 |
LA TENERIA FC
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
PATRICIO MATA | 8 | 6 | 0 | 0 |
ALEC GONZALEZ | 9 | 5 | 1 | 0 |
JOSE DE JESUS PEREZ | 7 | 4 | 0 | 0 |
YAIR EMMANUEL MENDOZA | 7 | 4 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO AGUILERA | 7 | 4 | 0 | 0 |
RICARDO JOSUE ROMERO | 8 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL SOTO | 8 | 2 | 1 | 0 |
DIEGO PEREZ | 9 | 1 | 0 | 1 |
CARLOS ANDRES OCHOA | 8 | 1 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO RIVERA | 8 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO HERVERT | 8 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO IBAÑEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO FLORES | 6 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO MARTINEZ | 7 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ALEJANDRO URESTI | 9 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 19 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 36 |
GOLES EN CONTRA | 19 |
LA TENERIA FC
|
4 - 2 |
ATLÉTICO BIG BOLA
|
LA TENERIA FC
|
3 - 4 |
ATLETICO 37
|
LA TENERIA FC
|
6 - 2 |
CANALEROS FC
|
LA TENERIA FC
|
6 - 2 |
SACA MUELAS
|
LA TENERIA FC
|
3 - 4 |
MAMBA NEGRA FC
|
LA TENERIA FC
|
4 - 1 |
CT FC
|
LA TENERIA FC
|
5 - 0 |
TOPOS FC
|
LA TENERIA FC
|
3 - 2 |
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
LA TENERIA FC
|
2 - 2 |
CERO INGENIERIA
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
MARIO ANTONIO RIVERA | 8 | 10 | 0 | 0 |
JOSE DE JESUS PEREZ | 6 | 6 | 0 | 0 |
DANIEL SOTO | 5 | 4 | 0 | 0 |
PATRICIO MATA | 7 | 4 | 0 | 0 |
YAIR EMMANUEL MENDOZA | 6 | 3 | 0 | 0 |
ALEC GONZALEZ | 4 | 2 | 0 | 0 |
MAURICIO BARRAZA | 1 | 2 | 0 | 0 |
RODRIGO IBAÑEZ | 3 | 1 | 0 | 0 |
RICARDO JOSUE ROMERO | 5 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO FLORES | 8 | 1 | 0 | 0 |
DIEGO PEREZ | 7 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS ANDRES OCHOA | 6 | 0 | 0 | 0 |
EDUARDO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 16 |
VICTORIAS | 5 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 44 |
GOLES EN CONTRA | 27 |
LA TENERIA FC
|
6 - 5 |
CERO INGENIERIA
|
LA TENERIA FC
|
6 - 2 |
VILLEGAS FC
|
MINAMO DE KIEV
|
1 - 7 |
LA TENERIA FC
|
MARS FIT
|
10 - 5 |
LA TENERIA FC
|
TUNAZA FC
|
0 - 5 |
LA TENERIA FC
|
SACA MUELAS
|
2 - 1 |
LA TENERIA FC
|
LOS CAPITANES
|
1 - 9 |
LA TENERIA FC
|
ZURNA
|
3 - 3 |
LA TENERIA FC
|
FIERROS FLEXIBLES
|
3 - 2 |
LA TENERIA FC
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
JOSE DE JESUS PEREZ | 5 | 7 | 0 | 0 |
DANIEL SOTO | 5 | 7 | 0 | 0 |
YAIR EMMANUEL MENDOZA | 4 | 5 | 0 | 0 |
MARIO ANTONIO RIVERA | 3 | 5 | 0 | 0 |
RICARDO JOSUE ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 |
PATRICIO MATA | 3 | 3 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ANDRES OCHOA | 4 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO ALEJANDRO FLORES | 5 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO PEREZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO IBAÑEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
SANTIAGO HERVERT | 3 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL AZUARA | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 19 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 40 |
GOLES EN CONTRA | 19 |
LA TENERIA FC
|
4 - 2 |
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
LA TENERIA FC
|
3 - 3 |
ASGARD
|
LA TENERIA FC
|
4 - 2 |
SPORTIVO CRACK
|
LA TENERIA FC
|
1 - 2 |
COLOSAL CLUB
|
LA TENERIA FC
|
5 - 2 |
CARRETONEROS FC
|
LA TENERIA FC
|
0 - 5 |
MAMBA NEGRA FC
|
LA TENERIA FC
|
7 - 1 |
TOPOS FC
|
LA TENERIA FC
|
6 - 2 |
MARS FIT
|
LA TENERIA FC
|
10 - 0 |
LOS CAPITANES
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
YAIR EMMANUEL MENDOZA | 7 | 6 | 0 | 0 |
CARLOS ALBA | 9 | 4 | 0 | 1 |
RICARDO JOSUE ROMERO | 2 | 3 | 0 | 0 |
DANIEL SOTO | 6 | 2 | 0 | 0 |
SANTIAGO HERVERT | 7 | 2 | 0 | 0 |
PATRICIO MATA | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS ANDRES OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 |
RODRIGO IBAÑEZ | 8 | 0 | 0 | 0 |
MAURICIO BARRAZA | 4 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL GONZALEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL AZUARA | 7 | 0 | 0 | 0 |
LUIS ALBERTO AGUILERA | 1 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 20 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 2 |
DERROTAS | 1 |
GOLES A FAVOR | 35 |
GOLES EN CONTRA | 18 |
LA TENERIA FC
|
1 - 1 |
CACHIRULES FC
|
LA TENERIA FC
|
3 - 3 |
VILLEGAS FC
|
LA TENERIA FC
|
1 - 4 |
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
LA TENERIA FC
|
10 - 1 |
NXIVM FC
|
LA TENERIA FC
|
4 - 2 |
NUEVO REAL
|
LA TENERIA FC
|
3 - 2 |
CERO INGENIERIA
|
ASGARD
|
1 - 4 |
LA TENERIA FC
|
LA TENERIA FC
|
4 - 2 |
MAMBA NEGRA FC
|
LA TENERIA FC
|
5 - 2 |
SPORTIVO CRACK
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.