| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL MIRANDA | 5 | 5 | 0 | 0 |
| MARCELO MARTELL | 6 | 4 | 0 | 0 |
| MAURICIO MUSA | 6 | 4 | 0 | 0 |
| RODRIGO HERRERA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CARLOS HECTOR ESPARZA | 6 | 3 | 0 | 0 |
| CESAR MARIANO ZAVALA | 6 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO MARTINEZ | 5 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGO MICHEL | 6 | 1 | 0 | 0 |
| GUILLERMO LOPEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE PABLO KASIS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS LOREDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MEADE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO TORRESCANO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUGADOR RECICLADO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 4 |
| VICTORIAS | 1 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 7 |
| GOLES A FAVOR | 23 |
| GOLES EN CONTRA | 37 |
ATLETICO CHAPULIN
|
11 - 1 |
DEPORTIVO CARDI
|
ATLETICO CHAPULIN
|
1 - 2 |
LOS HEREDEROS FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
4 - 5 |
KINO´S FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
1 - 4 |
SACA MUELAS
|
ATLETICO CHAPULIN
|
0 - 7 |
TRANSPORTES VILLANUEVA
|
ATLETICO CHAPULIN
|
1 - 3 |
VILLEGAS FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
5 - 5 |
ANEXO APRENDIENDO A VIVIR
|
CLUB ATLÉTICO MEÑIQUE
|
5 - 0 |
ATLETICO CHAPULIN
|
ATLETICO CHAPULIN
|
0 - 5 |
TAMALES GUDIÑO AL
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| CESAR MARIANO ZAVALA | 8 | 7 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MIRANDA | 6 | 4 | 0 | 0 |
| RODRIGO HERRERA | 7 | 4 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO MARTINEZ | 8 | 3 | 0 | 0 |
| MAURICIO MUSA | 8 | 2 | 0 | 0 |
| MARCELO MARTELL | 8 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGO MICHEL | 8 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE PABLO KASIS | 8 | 1 | 0 | 0 |
| GUILLERMO LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS LOREDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MEADE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO TORRESCANO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS HECTOR ESPARZA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 13 |
| VICTORIAS | 4 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 4 |
| GOLES A FAVOR | 30 |
| GOLES EN CONTRA | 29 |
ATLETICO CHAPULIN
|
5 - 0 |
SPORTIVO CRACK
|
ATLETICO CHAPULIN
|
3 - 2 |
HUASTECOS ABC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
3 - 5 |
TAPATÍO
|
ATLETICO CHAPULIN
|
2 - 4 |
KINO´S FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
3 - 2 |
FIELES DIFUNTOS LT
|
ATLETICO CHAPULIN
|
10 - 2 |
VILLEGAS FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
1 - 8 |
TORTAS DE CHORIZO DE SAN FELIPE
|
ATLETICO CHAPULIN
|
3 - 3 |
SACA MUELAS
|
ATLETICO CHAPULIN
|
0 - 3 |
TUNEROS
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JOSE MIGUEL MIRANDA | 4 | 10 | 0 | 0 |
| JOSE PABLO KASIS | 4 | 5 | 0 | 0 |
| GUILLERMO LOPEZ | 4 | 4 | 0 | 0 |
| RODRIGO HERRERA | 2 | 3 | 0 | 0 |
| MAURICIO MUSA | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO MARTINEZ | 6 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGO MICHEL | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MEADE | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MARCELO MARTELL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CARLOS LOREDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MARIANO ZAVALA | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN PABLO TORRESCANO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 12 |
| VICTORIAS | 4 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 5 |
| GOLES A FAVOR | 29 |
| GOLES EN CONTRA | 35 |
CERO INGENIERIA
|
8 - 2 |
ATLETICO CHAPULIN
|
ATLETICO CHAPULIN
|
2 - 3 |
TUNEROS
|
ATLETICO CHAPULIN
|
4 - 1 |
VILLEGAS FC
|
KINO´S FC
|
9 - 5 |
ATLETICO CHAPULIN
|
TORTAS DE CHORIZO DE SAN FELIPE
|
5 - 3 |
ATLETICO CHAPULIN
|
TRANSPORTES VILLANUEVA
|
5 - 0 |
ATLETICO CHAPULIN
|
PLAYBOYS FC
|
2 - 4 |
ATLETICO CHAPULIN
|
ATLETICO CHAPULIN
|
6 - 1 |
PARRES FC
|
ATLETICO CHAPULIN
|
3 - 1 |
LOS CAPITANES
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.