KILOWUATITOS
CARL´S JR
19 MAY 2026 07:50 PM
CARL´S JR
VERGELES FC
25 MAY 2026 07:50 PM
CARL´S JR
ZAGUES
08 JUN 2026 07:50 PM
MAROVI FC
CARL´S JR
15 JUN 2026 07:50 PM
TUNEROS F.C
CARL´S JR
22 JUN 2026 07:50 PM
JESUCRISTO FC
CARL´S JR
29 JUN 2026 07:50 PM
BB BOY¨Z
CARL´S JR
06 JUL 2026 07:50 PM
CARL´S JR
LOS VELGAS F.C
13 JUL 2026 07:50 PM
CARL´S JR
AFIERRADOS
29 JUL 2026 07:50 PM
| JUGADOR | JJ | G | A | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA TABLA ESTA VACIA | |||||
| PUNTOS | 0 |
| VICTORIAS | 0 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 0 |
| GOLES A FAVOR | 0 |
| GOLES EN CONTRA | 0 |
KILOWUATITOS
|
VS |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
VS |
VERGELES FC
|
CARL´S JR
|
VS |
ZAGUES
|
MAROVI FC
|
VS |
CARL´S JR
|
TUNEROS F.C
|
VS |
CARL´S JR
|
JESUCRISTO FC
|
VS |
CARL´S JR
|
BB BOY¨Z
|
VS |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
VS |
LOS VELGAS F.C
|
CARL´S JR
|
VS |
AFIERRADOS
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO MEADE | 9 | 10 | 0 | 0 |
| IÑIGO GARCIA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| JORGE EUGENIO GARCIA | 8 | 5 | 0 | 0 |
| FEDERICO DIAZ INFANTE | 9 | 4 | 0 | 0 |
| HECTOR PARRA | 9 | 2 | 0 | 0 |
| ERICK HUERTA | 7 | 2 | 0 | 0 |
| MAURICIO MAZA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO ABUD | 3 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN CORDOVA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| EDWIN ZAMUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS CAMPOS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO GALINDO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES SILLER | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 18 |
| VICTORIAS | 6 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 3 |
| GOLES A FAVOR | 36 |
| GOLES EN CONTRA | 24 |
HALCONES FC LA LOMA
|
3 - 1 |
CARL´S JR
|
CHICANOS-CHILO HERMAR
|
2 - 5 |
CARL´S JR
|
BUFALOS ZUMA
|
5 - 2 |
CARL´S JR
|
CHILAQUILES FC
|
0 - 4 |
CARL´S JR
|
RDP
|
3 - 5 |
CARL´S JR
|
GANADERIA ESTRADA
|
7 - 2 |
CARL´S JR
|
COBRAS BLANCAS
|
2 - 7 |
CARL´S JR
|
MARBELLA
|
0 - 5 |
CARL´S JR
|
ATLETICO RENACIMIENTO
|
2 - 5 |
CARL´S JR
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| FEDERICO DIAZ INFANTE | 7 | 14 | 0 | 0 |
| CLAUDIO MEADE | 9 | 11 | 0 | 0 |
| IÑIGO GARCIA | 7 | 10 | 1 | 0 |
| JORGE EUGENIO GARCIA | 5 | 5 | 0 | 1 |
| EDWIN ZAMUDIO | 5 | 5 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO GALINDO | 8 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR PARRA | 7 | 1 | 1 | 0 |
| JUAN CORDOVA | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS CAMPOS | 8 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES SILLER | 6 | 1 | 0 | 0 |
| RICARDO ABUD | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 22 |
| VICTORIAS | 7 |
| EMPATES | 1 |
| DERROTAS | 1 |
| GOLES A FAVOR | 51 |
| GOLES EN CONTRA | 22 |
CARL´S JR
|
2 - 4 |
FARMACOS POPULARES
|
CARL´S JR
|
10 - 0 |
ATLETICO GANESH
|
ZAGUES
|
2 - 3 |
CARL´S JR
|
MARISCOS LA FLORIDA Y FARAONES BARBERIA
|
4 - 5 |
CARL´S JR
|
KILLERS INTERSEMANAL
|
3 - 4 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
9 - 0 |
FURIA ROJA
|
CARL´S JR
|
3 - 3 |
QUIMICA GOM-IPARTSHOP
|
CANALEROS FC
|
3 - 8 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
7 - 3 |
OTHON 99
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| IÑIGO GARCIA | 6 | 14 | 0 | 0 |
| JORGE EUGENIO GARCIA | 9 | 12 | 0 | 0 |
| CLAUDIO MEADE | 9 | 8 | 0 | 0 |
| JUAN CORDOVA | 9 | 4 | 0 | 0 |
| RICARDO ABUD | 7 | 4 | 0 | 0 |
| MATEO BELTRAN | 5 | 3 | 0 | 0 |
| HECTOR PARRA | 7 | 2 | 0 | 0 |
| FRANCISCO CABRAL | 6 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRES SILLER | 5 | 1 | 0 | 0 |
| FEDERICO DIAZ INFANTE | 5 | 0 | 0 | 1 |
| CARLOS CAMPOS | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO GALINDO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 27 |
| VICTORIAS | 9 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 0 |
| GOLES A FAVOR | 56 |
| GOLES EN CONTRA | 19 |
CARL´S JR
|
7 - 1 |
GUAJOLOTES FC
|
CARL´S JR
|
5 - 4 |
LOMECAN PD FC
|
CARL´S JR
|
6 - 4 |
QUIMICA GOM-IPARTSHOP
|
DIGA FC
|
2 - 9 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
5 - 2 |
ZAGUES
|
GRUPO LAS AGUILAS FC
|
2 - 12 |
CARL´S JR
|
GMFM-FIRMES FC
|
0 - 5 |
CARL´S JR
|
CHICANOS-CHILO HERMAR
|
2 - 4 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
3 - 2 |
MARISCOS LA FLORIDA Y FARAONES BARBERIA
|
| JUGADOR | JJ | G | A | R |
|---|---|---|---|---|
| JORGE EUGENIO GARCIA | 8 | 16 | 1 | 0 |
| IÑIGO GARCIA | 7 | 15 | 0 | 0 |
| RICARDO ABUD | 7 | 12 | 0 | 0 |
| CLAUDIO MEADE | 9 | 8 | 0 | 0 |
| HECTOR PARRA | 7 | 7 | 0 | 0 |
| JUAN CORDOVA | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MATEO BELTRAN | 7 | 2 | 0 | 0 |
| CARLOS CAMPOS | 8 | 1 | 2 | 1 |
| YEBRAHAM GARAY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO DIAZ INFANTE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ALEJANDRO GALINDO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES SILLER | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO CABRAL | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PUNTOS | 24 |
| VICTORIAS | 8 |
| EMPATES | 0 |
| DERROTAS | 1 |
| GOLES A FAVOR | 64 |
| GOLES EN CONTRA | 28 |
CARL´S JR
|
3 - 2 |
CHICANOS-CHILO HERMAR
|
CARL´S JR
|
5 - 1 |
OTHON 99
|
CARL´S JR
|
6 - 1 |
KILLERS INTERSEMANAL
|
LA MEZCLA PERFECTA
|
5 - 8 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
3 - 6 |
BIG BORRE FC
|
DIGA FC
|
4 - 11 |
CARL´S JR
|
QUIMICA GOM-IPARTSHOP
|
5 - 10 |
CARL´S JR
|
LOS GALACTUS
|
4 - 8 |
CARL´S JR
|
CARL´S JR
|
10 - 0 |
GMFM-FIRMES FC
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.