JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
JOSE SALVADOR GARCIA | 7 | 7 | 0 | 0 |
RICARDO MORAN | 7 | 4 | 0 | 0 |
EDGAR GARCIA | 5 | 3 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO TORRES | 6 | 2 | 0 | 0 |
CHRISTIAN TOSCANO | 4 | 2 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO ORTIZ | 7 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS EMMANUEL PACHECO | 4 | 1 | 0 | 0 |
EDWIN ZAMUDIO | 6 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO PACHECO | 4 | 0 | 0 | 0 |
DAVID ALEJANDRO MEDINA | 4 | 0 | 0 | 0 |
LUID DANIEL YAÑEZ | 4 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ÁNGEL RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
FABIAN HERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 9 |
VICTORIAS | 3 |
EMPATES | 0 |
DERROTAS | 6 |
GOLES A FAVOR | 28 |
GOLES EN CONTRA | 34 |
![]() BRICAS
|
8 - 4 |
![]() TU MAMA
|
![]() BIZCOCHOS FC
|
0 - 3 |
![]() TU MAMA
|
![]() TIRO A GOL-UNIFORMES CESAR´S
|
3 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() CUNA DE ORO
|
4 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() PIEDICAMLT-TOCOFA
|
8 - 4 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
5 - 1 |
![]() INGENIA
|
![]() TU MAMA
|
2 - 4 |
![]() ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
![]() ATLETICO ARV
|
1 - 6 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
0 - 5 |
![]() LOS GALACTUS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
EDGAR GARCIA | 6 | 9 | 0 | 0 |
RICARDO MORAN | 8 | 8 | 0 | 0 |
JOSE SALVADOR GARCIA | 5 | 4 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO ORTIZ | 7 | 3 | 0 | 0 |
IVAN EMMANUEL LEIJA | 5 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN ALAN CANDIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO TORRES | 6 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN ZAMUDIO | 7 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO PACHECO | 8 | 0 | 0 | 0 |
DAVID ALEJANDRO MEDINA | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUID DANIEL YAÑEZ | 7 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS EMMANUEL PACHECO | 3 | 0 | 0 | 0 |
MIGUEL ÁNGEL RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 13 |
VICTORIAS | 4 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 4 |
GOLES A FAVOR | 30 |
GOLES EN CONTRA | 39 |
![]() TU MAMA
|
3 - 2 |
![]() ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
![]() TU MAMA
|
1 - 7 |
![]() EXQUISITOS FC
|
![]() TU MAMA
|
2 - 7 |
![]() PIEDICAMLT-TOCOFA
|
![]() HOSPITAL LOMAS
|
3 - 4 |
![]() TU MAMA
|
![]() BUBBA GUMP SHRIMP FC
|
3 - 3 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
5 - 6 |
![]() LLANEROS FC
|
![]() TU MAMA
|
5 - 2 |
![]() PICHO FC
|
![]() CUNA DE ORO
|
6 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
5 - 3 |
![]() TACOS EL NÚMERO UNO
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
JOSE SALVADOR GARCIA | 8 | 13 | 0 | 0 |
EDGAR GARCIA | 5 | 6 | 0 | 0 |
LUID DANIEL YAÑEZ | 8 | 4 | 0 | 0 |
CARLOS EMMANUEL PACHECO | 8 | 3 | 0 | 0 |
SAID BARRIENTOS | 4 | 2 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO TORRES | 9 | 1 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO PACHECO | 7 | 1 | 0 | 0 |
VLADIMIR PUENTES | 3 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN ZAMUDIO | 6 | 0 | 0 | 0 |
RICARDO ZAPATA | 3 | 0 | 0 | 0 |
IVAN EMMANUEL LEIJA | 5 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO ORTIZ | 6 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN ALAN CANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 16 |
VICTORIAS | 5 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 3 |
GOLES A FAVOR | 32 |
GOLES EN CONTRA | 22 |
![]() LA RELIQUIA
|
0 - 12 |
![]() TU MAMA
|
![]() HABI
|
2 - 4 |
![]() TU MAMA
|
![]() ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
4 - 1 |
![]() TU MAMA
|
![]() SAN ANGEL
|
1 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() LOS CHICOS DEL BARRIO
|
4 - 1 |
![]() TU MAMA
|
![]() NISSAN LOMAS
|
5 - 5 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
1 - 4 |
![]() EXQUISITOS FC
|
![]() TU MAMA
|
2 - 0 |
![]() CUERVOS FC
|
![]() TU MAMA
|
4 - 2 |
![]() PIEDICAMLT-TOCOFA
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
EDGAR GARCIA | 9 | 7 | 0 | 0 |
SAID BARRIENTOS | 5 | 5 | 0 | 0 |
JOSE SALVADOR GARCIA | 8 | 4 | 0 | 0 |
RICARDO ZAPATA | 7 | 3 | 0 | 0 |
LUID DANIEL YAÑEZ | 8 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS EMMANUEL PACHECO | 6 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO TORRES | 8 | 0 | 0 | 0 |
EDWIN ZAMUDIO | 9 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO PACHECO | 10 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTIAN TOSCANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
IVAN EMMANUEL LEIJA | 6 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ANTONIO ORTIZ | 7 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN ALAN CANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
JAVIER ZAVALA | 7 | 0 | 0 | 0 |
MICHEL SALDAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 19 |
VICTORIAS | 6 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 2 |
GOLES A FAVOR | 31 |
GOLES EN CONTRA | 23 |
![]() TU MAMA
|
3 - 2 |
![]() LOS CHICOS DEL BARRIO
|
![]() TU MAMA
|
0 - 9 |
![]() DELUXE
|
![]() TU MAMA
|
5 - 1 |
![]() SEPSIS 2.0
|
![]() TU MAMA
|
5 - 0 |
![]() NAAPLEX FC
|
![]() TU MAMA
|
3 - 4 |
![]() 15
|
![]() TU MAMA
|
3 - 1 |
![]() CUERVOS FC
|
![]() TU MAMA
|
3 - 3 |
![]() ANGIOLOGIA DR FLORES FC
|
![]() TU MAMA
|
4 - 3 |
![]() CUNA DE ORO
|
![]() TU MAMA
|
5 - 0 |
![]() REINALDOS
|
JUGADOR | JJ | G | A | R |
---|---|---|---|---|
JOSE SALVADOR GARCIA | 5 | 9 | 0 | 0 |
SAID BARRIENTOS | 6 | 6 | 0 | 0 |
EDGAR GARCIA | 4 | 5 | 0 | 0 |
CHRISTIAN TOSCANO | 5 | 4 | 0 | 0 |
JOSE ALEJANDRO TORRES | 8 | 3 | 0 | 0 |
EDWIN ZAMUDIO | 6 | 3 | 0 | 0 |
RICARDO ZAPATA | 3 | 1 | 0 | 0 |
KEVIN ALAN CANDIA | 5 | 1 | 0 | 0 |
VLADIMIR PUENTES | 7 | 0 | 0 | 0 |
VICTOR HUGO PACHECO | 9 | 0 | 0 | 0 |
IVAN EMMANUEL LEIJA | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUID DANIEL YAÑEZ | 5 | 0 | 0 | 0 |
ALVARO ANDRES GUEVARA | 6 | 0 | 0 | 0 |
PUNTOS | 10 |
VICTORIAS | 3 |
EMPATES | 1 |
DERROTAS | 5 |
GOLES A FAVOR | 34 |
GOLES EN CONTRA | 44 |
![]() LOS CACHORRITOS
|
0 - 9 |
![]() TU MAMA
|
![]() TORNILLERAMA-EX F MAN
|
3 - 4 |
![]() TU MAMA
|
![]() PEAKY BLINDERS
|
2 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() QUIMICA GOM-IPARTSHOP
|
9 - 2 |
![]() TU MAMA
|
![]() IMAGO FC
|
2 - 7 |
![]() TU MAMA
|
![]() TU MAMA
|
2 - 4 |
![]() MIAMIX SLP
|
![]() TU MAMA
|
1 - 11 |
![]() CARL´S JR
|
![]() TU MAMA
|
3 - 4 |
![]() S-R ARQUITECTOS F.C.
|
![]() LOS KIWIS
|
9 - 4 |
![]() TU MAMA
|
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.